2025. 04. 04 ~ 2025. 05. 15
구분 | 시간대 | 월~목 | 금 | 토/공휴일 | 일 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18홀 | 조조 | 06:30 이전 | 60,000 | 85,000 | 카트료 별도 |
||
1부 | 07:30 이전 | 70,000 | 95,000 | ||||
2부 | 09:00 이후 | 90,000 | 125,000 | ||||
3부 | 14:00 이후 | 80,000 | 110,000 | ||||
15:00 이후 | 70,000 | 90,000 | |||||
4부 | 18:00 이후 | 50,000 | 60,000 | 70,000 | 60,000 | ||
9홀 | 전시간대 | 45,000 | 65,000 | ||||
◈ 카트료 (18홀 : 80,000 / 9홀 : 40,000) 팀당 |
|||||||
1. 상위표의 요금은 VAT 포함한 금액입니다. |
2025. 05. 16 ~ 종료시까지
구분 | 시간대 | 월~목 | 금 | 토/공휴일 | 일 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18홀 | 조조 | 06:30 이전 | 70,000 | 95,000 | 카트료 별도 |
||
1부 | 07:30 이전 | 80,000 | 105,000 | ||||
2부 | 09:00 이후 | 90,000 | 120,000 | ||||
3부 | 14:00 이후 | 80,000 | 110,000 | ||||
15:00 이후 | 70,000 | 100,000 | |||||
4부 | 18:00 이후 | 60,000 | 70,000 | 70,000 | 60,000 | ||
9홀 | 전시간대 | 45,000 | 60,000 | ||||
◈ 카트료 (18홀 : 80,000 / 9홀 : 40,000) 팀당 |
|||||||
1. 상위표의 요금은 VAT 포함한 금액입니다. |