| 번호 | 성명 | 일자 | 코스 | 홀 | 사용클럽/볼 |
|---|---|---|---|---|---|
| 016 | 이*경 | 2026-06-20 | OUT | 2홀 | 온오프P / 커클랜드No.3 |
| 015 | 유*인 | 2026-06-19 | OUT | 2홀 | 캘러웨이48º / 타이틀리스트No.2 |
| 014 | 김*인 | 2026-06-18 | OUT | 2홀 | 캘러웨이 8 / 다이와윙스 |
| 013 | 이*희 | 2026-06-14 | OUT | 8홀 | 8(I) / 볼빅No.1 |
| 012 | 조*주 | 2026-06-13 | OUT | 8홀 | 유틸7 / 캘러웨이No.1 |
| 011 | 임*정 | 2026-06-07 | OUT | 2홀 | 젝시오 샌드 / 스릭슨No.3 |
| 010 | 남*모 | 2026-05-26 | OUT | 2홀 | 아이언P / 타이틀리스트NO.4 |
| 009 | 김*식 | 2026-05-15 | OUT | 2홀 | 미즈노9(I) / 타이틀리스트No.3 |
| 008 | 조*준 | 2026-05-06 | OUT | 2홀 | 9 / 캘러웨이No.4 |
| 007 | 엄*식 | 2026-04-27 | OUT | 8홀 | 혼마9(I) / 타이틀리스트No.3 |
| 006 | 이*선 | 2026-04-26 | OUT | 2홀 | 56º / 타이틀리스트No.3 |
| 005 | 남*모 | 2026-03-22 | OUT | 2홀 | 캘러웨이No.2 |
| 004 | 박*구 | 2026-02-08 | OUT | 2홀 | 캘러웨이No.2 |
| 003 | 김*진 | 2026-01-30 | OUT | 2홀 | 52º(I) / 빅야드 No.2 |
| 002 | 김*숙 | 2026-01-28 | OUT | 2홀 | 혼마10(I) / 세이트나인No.1 |
| 001 | 박*조 | 2026-01-26 | OUT | 8홀 | 8(I) / 부리지스톤 |
