| 번호 | 성명 | 일자 | 코스 | 홀 | 사용클럽/볼 |
|---|---|---|---|---|---|
| 042 | 김*균 | 2025-10-26 | OUT | 2홀 | 브리짓스톤50도(I) / 스릭슨 |
| 041 | 김*종 | 2025-10-14 | OUT | 8홀 | 혼마9(I) / 스릭슨No.3 |
| 040 | 전*곤 | 2025-10-12 | OUT | 8홀 | |
| 039 | 손*호 | 2025-10-08 | OUT | 2홀 | 포언더No.3 |
| 038 | 김*정 | 2025-09-28 | OUT | 2홀 | S(I) / 타이틀리스트No.1 |
| 037 | 김*건 | 2025-09-14 | OUT | 8홀 | 캘러웨이(I) / 캘러웨이 No.1 |
| 036 | 김*중 | 2025-09-07 | OUT | 8홀 | 9(I) / 세인트나인 |
| 035 | 김*석 | 2025-08-27 | OUT | 2홀 | 미즈노8(I) / 세인트나인No.3 |
| 034 | 최*환 | 2025-08-20 | OUT | 8홀 | 혼마No.2 |
| 033 | 심*주 | 2025-08-20 | OUT | 8홀 | 8(I) / 토비 |
| 032 | 김*열 | 2025-08-18 | OUT | 8홀 | |
| 031 | 한*주 | 2025-07-31 | OUT | 2홀 | 혼마 S / 볼빅 |
| 028 | 이*미 | 2025-07-26 | OUT | 2홀 | 캘러웨이 W / 타이틀리스트 No.4 |
| 027 | 김*준 | 2025-06-27 | OUT | 8홀 | 9(I) / 볼빅No.1 |
| 026 | 유*희 | 2025-06-19 | OUT | 2홀 | 11 / 혼마No.2 |
| 025 | 조*경 | 2025-06-17 | OUT | 2홀 | 다이와(I) / 브리지스톤No.5 |
| 024 | 김*진 | 2025-06-09 | OUT | 2홀 | |
| 023 | 최*환 | 2025-06-05 | OUT | 2홀 | 50도웨지 / 세인트나인 |
| 022 | 황*혁 | 2025-05-30 | OUT | 2홀 | 테일러메이드P / 테일러메이드No.0 |
| 021 | 박*현 | 2025-05-17 | OUT | 8홀 | P / 타이틀리스트No.2 |
| 020 | 이*심 | 2025-05-15 | OUT | 2홀 | 젝시오9(I) / 캘러웨이 |
| 019 | 김*희 | 2025-05-12 | OUT | 2홀 | 마루망 S샌드 / 다이아윙스 No.88 |
| 018 | 정*빈 | 2025-05-10 | OUT | 2홀 | 혼마 10 / PXG No.4 |
| 017 | 조*주 | 2025-05-10 | OUT | 2홀 | 야마하(I) / 볼빅No.2 |
| 016 | 방*솔 | 2025-04-27 | OUT | 8홀 | 6(I) / 스릭슨No.3 |
| 015 | 방*솔 | 2025-04-27 | OUT | 8홀 | 6(I) / 스릭슨No.3 |
| 014 | 정*윤 | 2025-04-27 | OUT | 2홀 | 볼빅No.1 |
| 013 | 박*미 | 2025-04-24 | OUT | 2홀 | 혼마6(i) / 볼빅NO.3 |
| 012 | 정*정 | 2025-04-11 | OUT | 2홀 | 6(I) / 토비볼 |
| 011 | 이*희 | 2025-04-05 | OUT | 2홀 | 9(I) / |
| 010 | 소*아 | 2025-04-04 | OUT | 2홀 | 하이브리드7번 / 세인트나인No.1 |
| 009 | 윤*이 | 2025-03-25 | OUT | 8홀 | 6(I) / 타이틀리스트No.1 |
| 006 | 김*희 | 2025-03-24 | OUT | 8홀 | 투어스테이지8(I) / 타이틀리스트No.1 |
| 008 | 이*진 | 2025-03-23 | OUT | 2홀 | 야마하 인프레스S(W) / 볼빅No.1 |
| 007 | 심*택 | 2025-03-22 | OUT | 2홀 | 피칭 / 타이틀리스트No.2 |
| 005 | 차*혁 | 2025-03-21 | OUT | 2홀 | 캘러웨이9 / 캘러웨이No.3 |
| 004 | 박*수 | 2025-03-01 | OUT | 2홀 | 투어스테이지9(I) / 캘러웨이No.1 |
| 003 | 김*철 | 2025-01-08 | OUT | 8홀 | 젝시오7(I) / 젝시오No.3 |
| 001 | 정*달 | 2025-01-02 | OUT | 2홀 | P / 타이틀리스트No.4 |
